Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Węgorzewo po aktualizacji październikowej
| LP. | Podstawowa kwota dotacji | ||
| roczna | miesięczna | ||
| 1. | Przedszkola | 23 131,92 | 1 927,66 |
| 2. | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 17 682,80 | 1 473,57 |
Zgodnie z art. 17 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1 w/w ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż przewidziana kwota potrzeb oświatowych na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola dla gminy.
| Statystyczna liczba dzieci w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Węgorzewo wg danych z SIO |
na dzień 30.09.2024
| LP | Rodzaj placówki | Ogółem liczba uczniów | Liczba uczniów niepełnospr. | Liczba uczniów (bez niepełnospr.) |
| 1 | przedszkola | 221 | 5 | 216 |
| 2 | oddziały przedszkolne | 93 | 3 | 90 |
| 3 | szkoły | 1120 | 69 | 1051 |
| razem | 1434 | 77 | 1357 |
na dzień 30.09.2025
| LP | Rodzaj placówki | Ogółem liczba uczniów | Liczba uczniów niepełnospr. | Liczba uczniów (bez niepełnospr.) |
| 1 | przedszkola | 208 | 2 | 206 |
| 2 | oddziały przedszkolne | 88 | 1 | 87 |
| 3 | szkoły | 1135 | 76 | 1059 |
| razem | 1431 | 79 | 1352 |
Uśredniona statystyczna liczba dzieci
(suma 2/3 liczby dzieci na 30.09.2024 oraz 1/3 liczby dzieci na 30.09.2025)
| LP | Rodzaj placówki | Ogółem liczba uczniów | Liczba uczniów niepełnospr. | Liczba uczniów (bez niepełnospr.) |
| 1 | przedszkola | 216,71 | 4,01 | 212,70 |
| 2 | oddziały przedszkolne | 91,35 | 2,34 | 89,01 |
| 3 | szkoły | 1 124,95 | 71,31 | 1 053,64 |
| razem | 1 433,01 | 77,66 | 1 355,35 |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025